項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
12孩岁女A处破娇小 | 精品免费久久久久国产一区 | 玩弄少妇人妻 | 撅高屁股乖乖被学长CAO男男 | 黄瓜视频下载 | 俄罗斯人与物动性xxxxx |
饶河县 | 桃园县 | 治县。 | 科技 | 内乡县 | 阳春市 |
偏关县 | 彰化县 | 乌拉特后旗 | 镇原县 | 临朐县 | 扶沟县 |
阜阳市 | 屏山县 | 德州市 | 南郑县 | 普兰县 | 仲巴县 |